[Update] List Daerah yang berpotensi terkena dampak gempa
beberapa daerah ini yang berpotensi terkena bencana gempasumber : bmkg
*diharap daerah yang masuk di list , berhati hati dan berlindung ke tempat aman ketika berlangsung kejadian tsb
| No. | Tanggal | Mag | Kedalaman | Lokasi | Keterangan | Dirasakan (MMI) |
| 1 | 02/04/2014-18:21:56 WIB | 4.5 SR | 10 Km | 7.9 LS 110.59 BT | Pusat gempa berada di Darat 28 km Tenggara Yogyakarta | III Yogyakarta, II-III Klaten, II-III Bantul, |
| 2 | 02/04/2014-10:01:26 WIB | 4.7 SR | 15 Km | 7.57 LS 122.43 BT | Pusat gempa berada di Laut 52 km BaratDaya Larantuka | II-III Larantuka, |
| 3 | 01/04/2014-20:08:25 WIB | 3.8 SR | 11 Km | 4.84 LS 104.15 BT | Pusat gempa berada di darat 89 km Tenggara Bintuhan | II-III Ranau, |
| 4 | 01/04/2014-00:06:13 WIB | 4.5 SR | 32 Km | 9.42 LS 115.18 BT | Pusat gempa berada di laut 85 km Barat Daya Denpasar | I - II Denpasar, |
| 5 | 31/03/2014-22:45:40 WIB | 3.9 SR | 10 Km | 4.89 LS 104.05 BT | Pusat gempa berada di darat 36 km Baratlaut Lampung Barat | II-III Liwa, |
| 6 | 31/03/2014-22:08:01 WIB | 4.2 SR | 10 Km | 4.9 LS 104.02 BT | Pusat gempa berada di darat 37 km Baratlaut Lampung Barat | II-III Liwa, |
| 7 | 31/03/2014-11:13:42 WIB | 5.4 SR | 10 Km | 4.91 LS 103.97 BT | Pusat gempa berada di Darat 32 km BaratDaya Ogan Komering Ulu Selatan | III Liwa , |
| 8 | 27/03/2014-15:30:32 WIB | 5 SR | 10 Km | 3.38 LS 128.81 BT | Pusat gempa berada di laut 49 Km BaratDaya Maluku Tengah | II-III Masohi, |
| 9 | 27/03/2014-03:47:52 WIB | 5.6 SR | 140 Km | 1.77 LU 127.46 BT | Pusat gempa berada dilaut 44 km BaratLaut Halmahera barat | II-III Ternate, II-III Manado, |
| 10 | 26/03/2014-04:47:50 WIB | 3 SR | 17 Km | 3.63 LS 102.5 BT | Pusat gempa berada di darat 15 km BaratLaut Seluma | II-III Bengkulu, |
| 11 | 26/03/2014-02:54:52 WIB | 4.5 SR | 10 Km | 2.61 LS 140.64 BT | Pusat gempa berada di darat 10 km BaratDaya Jayapura | IV Jayapura, III-IV Sentani, |
| 12 | 24/03/2014-07:21:08 WIB | 4.6 SR | 10 Km | 1.13 LS 122.66 BT | Pusat gempa berada di laut 39 km Tenggara Banggai | II-III Luwuk, |
| 13 | 21/03/2014-04:32:57 WIB | 5.3 SR | 10 Km | 9.76 LS 114.15 BT | Pusat gempa berada di Laut 153 km BaratDaya Banyuwangi | II-III Kuta, |
| 14 | 19/03/2014-23:34:31 WIB | 4.5 SR | 61 Km | 8.82 LS 110.72 BT | Pusat gempa berada di laut 112 km Tenggara Bantul | II-III Imogiri, II-III Bantul, II-III Wonosari, |
| 15 | 16/03/2014-21:53:53 WIB | 5.2 SR | 12 Km | 8.91 LS 110.93 BT | Pusat gempa berada di laut 93 km Barat Daya Pacitan | II - III Yogyakarta, II - III Klaten, II Karangkates, II-III Nganjuk, |
| 16 | 13/03/2014-21:17:41 WIB | 4.8 SR | 10 Km | 2.25 LS 140.23 BT | Pusat gempa berada di laut 48 km Barat Laut Kab. Jayapura | II - III Genyem, |
| 17 | 09/03/2014-20:42:16 WIB | 5.4 SR | 10 Km | 9.2 LS 112.98 BT | Pusat gempa berada di laut 115 km tenggara Kab-Malang | II-III Yogyakarta, III Karangkates, II-III Denpasar, II-III Nusa Dua, II-III Kuta, |
| 18 | 09/03/2014-07:50:01 WIB | 4.4 SR | 30 Km | 9.41 LS 115.04 BT | Pusat gempa berada di Laut 78 km Tenggara Kuta | II Kuta, |
| 19 | 07/03/2014-23:14:53 WIB | 5.5 SR | 36 Km | 4.75 LS 103.69 BT | Pusat gempa berada di darat 36 km Tenggara Kaur | II Liwa, |
| 20 | 06/03/2014-17:24:00 WIB | 5.3 SR | 282 Km | 7.94 LS 117.15 BT | Pusat gempa berada di laut 89 km Timur Laut Lombok Utara | II Denpasar, II Kuta, |

0 komentar:
Posting Komentar
Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi RepublikTi. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan