Iklan
| Sahabat Online
Contoh Tabel Barang |
|||||
| No | Kode Barang | Nama Barang | Harga | Jumlah | Sub Total |
| 1 | Sahabat Online 1 | Sabun Mandi | Rp. 3000 | 3 | Rp. 9000 |
| 2 | Sahabat Online 2 | Pasta Gigi | Rp. 3250 | 2 | Rp. 6500 |
| 3 | Sahabat Online 3 | Sikat Gigi | Rp. 3500 | 2 | Rp. 7000 |
| 4 | test | Shampo | Rp. 6000 | 2 | Rp. 12000 |
| 5 | Sahabat Online 5 | Brush | Rp. 2500 | test | |
